RYM Albums
356 synced
356 total · page 1/6
| ★ | Votes | Artist | Album | Year | Genre | Library | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40k | Mingus | The Black Saint and the Sinner Lady essential | 1963 | Avant-Garde Jazz, Third Stream, Experimental Big Band, Flamenco Jazz, Ballet | no | ||
| 46k | John Coltrane | A Love Supreme essential | 1965 | Spiritual Jazz, Modal Jazz, Post-Bop | ▶ Play | ||
| 53k | Miles Davis | Kind of Blue essential | 1959 | Modal Jazz, Cool Jazz | ▶ Play | ||
| 33k | Miles Davis | In a Silent Way essential | 1969 | Jazz Fusion, Modal Jazz, Avant-Garde Jazz, Ambient, Cool Jazz | ▶ Play | ||
| 34k | Miles Davis | Bitches Brew essential | 1970 | Jazz Fusion, Avant-Garde Jazz, Jazz-Rock, Jazz-Funk, Psychedelia | ▶ Play | ||
| 6k | John Coltrane | The Olatunji Concert: The Last Live Recording essential | 2001 | Free Jazz | no | ||
| 22k | Pharoah Sanders | Karma essential | 1969 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Free Jazz, Soul Jazz, Yodeling | no | ||
| 5k | Miles Davis | Dark Magus essential | 1977 | Jazz Fusion | no | ||
| 21k | John Coltrane | My Favorite Things | 1961 | Modal Jazz, Post-Bop, Cool Jazz | no | ||
| 4k | Electric Masada | At the Mountains of Madness essential | 2005 | Avant-Garde Jazz | no | ||
| 16k | Alice Coltrane featuring Pharoah Sanders | Journey in Satchidananda | 1971 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Hindustani Classical Music, Post-Bop, Indo Jazz, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 34k | Frank Zappa | Hot Rats | 1969 | Jazz-Rock, Jazz Fusion, Progressive Rock, Jam Band | ▶ Play | ||
| 13k | Miles Davis | Get Up With It | 1974 | Jazz Fusion, Jazz-Funk, Avant-Garde Jazz, Jazz-Rock, Ambient, Avant-Garde Jazz, Krautrock, Psychedelia | ▶ Play | ||
| 5k | Angelo Badalamenti | Twin Peaks: Fire Walk With Me | 1992 | Dark Jazz | no | ||
| 26k | Herbie Hancock | Head Hunters | 1973 | Jazz-Funk, Jazz Fusion, Deep Funk | no | ||
| 2k | Toby Fox | DELTARUNE: Chapters 3+4 essential | 2025 | Digital Fusion | no | ||
| 26k | Steely Dan | Aja | 1977 | Jazz-Rock, Yacht Rock, Funk Rock, Jazz Pop | ▶ Play | ||
| 13k | Nina Simone | Pastel Blues | 1965 | Vocal Jazz, Soul, Rhythm & Blues, Blues, Piano Blues | no | ||
| 8k | Nina Simone | Wild Is the Wind | 1966 | Vocal Jazz, Soul, Soul Jazz | no | ||
| 6k | Pharoah Sanders | Love in Us All | 1974 | Spiritual Jazz, Free Jazz | no | ||
| 12k | John Coltrane | Ascension [Edition I] | 1966 | Free Jazz, Spiritual Jazz, Experimental Big Band, Post-Bop | no | ||
| 12k | Sun Ra | Lanquidity | 1978 | Jazz Fusion, Jazz-Funk, Avant-Garde Jazz, Experimental Big Band | no | ||
| 8k | The John Coltrane Quartet | Africa / Brass | 1961 | Modal Jazz, Post-Bop, Experimental Big Band | no | ||
| 13k | Mahavishnu Orchestra | The Inner Mounting Flame | 1971 | Jazz Fusion, Jazz-Rock, Progressive Rock | ▶ Play | ||
| 12k | Miles Davis | On the Corner | 1972 | Jazz Fusion, Jazz-Funk, Avant-Garde Jazz, Avant-Garde Jazz, Deep Funk, Raga Rock, Free Funk, Indo Jazz | ▶ Play | ||
| 32k | Geordie Greep | The New Sound | 2024 | Jazz-Rock, Progressive Rock, Art Rock, Latin Rock, Avant-Prog, Jazz Fusion, Samba | ▶ Play | ||
| 7k | Pharoah Sanders | Black Unity | 1972 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Free Jazz | no | ||
| 9k | John Coltrane | Olé Coltrane | 1961 | Modal Jazz, Post-Bop, Cool Jazz, Avant-Garde Jazz, Flamenco Jazz | ▶ Play | ||
| 16k | Ornette Coleman | The Shape of Jazz to Come | 1959 | Avant-Garde Jazz, Free Jazz, Post-Bop | no | ||
| 6k | Sun Ra and His Arkestra | Sleeping Beauty | 1979 | Jazz Fusion, Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 17k | The Dave Brubeck Quartet | Time Out | 1959 | Cool Jazz, West Coast Jazz | no | ||
| 13k | Eric Dolphy | Out to Lunch | 1964 | Avant-Garde Jazz, Post-Bop, Free Jazz | no | ||
| 10k | Masayoshi Takanaka 高中正義 | Seychelles | 1976 | Jazz Fusion | no | ||
| 10k | Masayoshi Takanaka | Seychelles | 1976 | Jazz Fusion, City Pop, Jazz-Funk, Latin Jazz, Disco, New Music, Jazz-Rock | no | ||
| 4k | Pharoah Sanders | Deaf Dumb Blind (Summun bukmun umyun) | 1970 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Afro-Jazz | no | ||
| 9k | Herbie Hancock | Sextant | 1973 | Jazz Fusion, Avant-Garde Jazz, Jazz-Funk, Progressive Electronic, Psychedelia | no | ||
| 11k | Casiopea | Casiopea | 1979 | Jazz Fusion, Jazz-Rock, Jazz-Funk, Progressive Rock | no | ||
| 10k | The Mothers of Invention | One Size Fits All | 1975 | Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog, Satire, Experimental Rock, Blues Rock | no | ||
| 7k | John Coltrane | Meditations | 1966 | Free Jazz, Spiritual Jazz | ▶ Play | ||
| 5k | John Coltrane | Sun Ship | 1971 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Free Jazz | ▶ Play | ||
| 6k | Alice Coltrane | Ptah, the el Daoud | 1970 | Spiritual Jazz, Post-Bop | no | ||
| 5k | Ornette Coleman | Science Fiction | 1972 | Free Jazz, Avant-Garde Jazz, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 5k | Masayoshi Takanaka | The Rainbow Goblins | 1981 | Jazz Fusion, Jazz-Funk, Rock Opera, Progressive Rock, Fairy Tale, Jazz-Rock, City Pop | no | ||
| 2k | Jorge López Ruiz | Bronca Buenos Aires | 1971 | Avant-Garde Jazz, Poetry, Experimental Big Band, Jazz Fusion, Free Jazz | no | ||
| 4k | Sonny Sharrock | Ask the Ages | 1991 | Avant-Garde Jazz, Post-Bop, Neo-Bop, Jazz Fusion, Post-Bop | no | ||
| 6k | Komeda Quintet | Astigmatic | 1966 | Avant-Garde Jazz, Post-Bop | no | ||
| 7k | Masayoshi Takanaka | Brasilian Skies | 1978 | Jazz Fusion, Samba-jazz, City Pop, Jazz-Funk, Disco, Smooth Jazz | no | ||
| 16k | Frank Zappa | Apostrophe (') | 1974 | Jazz-Rock, Art Rock, Progressive Rock, Comedy Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Blues Rock | ▶ Play | ||
| 10k | Steely Dan | Gaucho | 1980 | Jazz-Rock, Yacht Rock, Sophisti-Pop, Progressive Pop | ▶ Play | ||
| 5k | Wayne Shorter | Juju | 1965 | Modal Jazz, Post-Bop | no | ||
| 5k | Don Cherry | Don Cherry | 1977 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Jazz Fusion, Hindustani Classical Music, Jazz-Funk | no | ||
| 5k | Bill Evans | You Must Believe in Spring | 1981 | Cool Jazz, Post-Bop, Modal Jazz | no | ||
| 3k | Spinetta | A 18' del sol | 1977 | Jazz-Rock, Progressive Rock, Jazz Fusion, Jazz Fusion, Progressive Folk | no | ||
| 8k | Herbie Hancock | Maiden Voyage | 1966 | Modal Jazz, Post-Bop, Hard Bop | no | ||
| 8k | The Ornette Coleman Double Quartet | Free Jazz | 1961 | Free Jazz | no | ||
| 8k | The Mothers of Invention | The Grand Wazoo | 1972 | Jazz-Rock, Jazz Fusion, Big Band | no | ||
| 11k | Chet Baker | Chet Baker Sings | 1954 | Vocal Jazz, Standards, Cool Jazz | no | ||
| 7k | Himiko Kikuchi | Flying Beagle | 1987 | Jazz Fusion, Jazz-Funk, City Pop, Smooth Jazz, Samba-jazz | no | ||
| 5k | Max Roach | We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite | 1960 | Avant-Garde Jazz, Vocal Jazz, Afro-Jazz, Hard Bop | no | ||
| 5k | Matana Roberts | Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libres | 2011 | Avant-Garde Jazz, Spiritual Jazz, Free Jazz, Jazz Poetry, Spoken Word, Spiritual, Modern Creative | no |
page 1 / 6
next →