RYM Albums
99 synced
99 total · page 1/2
| ★ | Votes | Artist | Album | Year | Genre | Library | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34k | Stevie Wonder | Songs in the Key of Life essential | 1976 | Progressive Soul, Soul, Funk, Smooth Soul, Pop Soul | ▶ Play | ||
| 42k | Marvin Gaye | What's Going On essential | 1971 | Progressive Soul, Soul, Smooth Soul, Philly Soul | no | ||
| 25k | Sade | Love Deluxe essential | 1992 | Smooth Soul, Sophisti-Pop, Downtempo, Smooth Jazz, Neo-Soul, Contemporary R&B, Downtempo, Progressive Soul | no | ||
| 76k | Kanye West | The College Dropout essential | 2004 | Chipmunk Soul, Pop Rap, Conscious Hip Hop, Neo-Soul | no | ||
| 24k | Stevie Wonder | Innervisions essential | 1973 | Soul, Progressive Soul, Funk, Smooth Soul, Psychedelic Soul | ▶ Play | ||
| 83k | Tyler, The Creator | Igor | 2019 | Neo-Soul, Alternative R&B, Synth Funk, Neo-Psychedelia, Experimental Hip Hop, Pop Rap | ▶ Play | ||
| 10k | Jorge Ben | Fôrça bruta | 1970 | Samba Soul, MPB, Samba-rock | no | ||
| 69k | Frank Ocean | Blonde | 2016 | Alternative R&B, Art Pop, Ambient Pop, Singer-Songwriter, Alt-Pop, Neo-Soul | ▶ Play | ||
| 13k | Curtis Mayfield | Superfly | 1972 | Chicago Soul | no | ||
| 21k | D'Angelo | Voodoo | 2000 | Neo-Soul, Funk, Contemporary R&B, Smooth Soul, Psychedelic Soul, Progressive Soul | ▶ Play | ||
| 5k | Sam Cooke | Live at the Harlem Square Club, 1963 | 1985 | Southern Soul | no | ||
| 41k | Michael Jackson | Thriller | 1982 | Contemporary R&B, Dance-Pop, Disco, Funk, Synth Funk, Pop Soul | ▶ Play | ||
| 14k | Curtis Mayfield | Curtis | 1970 | Chicago Soul, Progressive Soul, Funk, Psychedelic Soul | no | ||
| 12.5k | Janet | The Velvet Rope | Contemporary R&B, Pop, Neo-Soul, Trip Hop, Dance-Pop, Hip Hop Soul, Art Pop, New Jack Swing | no | |||
| 29k | Lauryn Hill | The Miseducation of Lauryn Hill | 1998 | Neo-Soul, Hip Hop, Contemporary R&B, Conscious Hip Hop, Boom Bap, Hip Hop Soul | ▶ Play | ||
| 17k | Prince | Sign "☮︎" the Times | 1987 | Contemporary R&B, Funk, Synth Funk, Soul, Minneapolis Sound, Progressive Soul, Funk | ▶ Play | ||
| 17k | D'Angelo and The Vanguard | Black Messiah | 2014 | Neo-Soul, Progressive Soul, Funk, Psychedelic Soul, Funk Rock | no | ||
| 13k | Isaac Hayes | Hot Buttered Soul | 1969 | Progressive Soul, Funk, Deep Soul, Smooth Soul, Psychedelic Soul, Spoken Word | no | ||
| 26k | Funkadelic | Maggot Brain | 1971 | Funk Rock, Psychedelic Rock, Funk, Psychedelic Soul, Psychedelic Rock, Acid Rock, Progressive Soul | no | ||
| 13k | Erykah Badu | Mama's Gun | 2000 | Neo-Soul, Psychedelic Soul, Funk, Soul Jazz, Progressive Soul | ▶ Play | ||
| 11k | Gil Scott-Heron | Pieces of a Man | 1971 | Soul, Progressive Soul, Jazz-Funk, Soul Jazz, Singer-Songwriter, Vocal Jazz | no | ||
| 15k | Sly & The Family Stone | There's a Riot Goin' On | 1971 | Funk, Psychedelic Soul, Deep Funk, Progressive Soul | no | ||
| 11k | Otis Redding | Otis Blue: Otis Redding Sings Soul | 1965 | Deep Soul, Southern Soul, Rhythm & Blues, Soul Blues | no | ||
| 12k | Marvin Gaye | Let's Get It On | 1973 | Smooth Soul, Philly Soul, Progressive Soul | no | ||
| 12k | Parliament | Mothership Connection | 1975 | P-Funk, Synth Funk, Progressive Soul | no | ||
| 14k | Stevie Wonder | Talking Book | 1972 | Soul, Progressive Soul, Funk, Pop Soul, Smooth Soul, Psychedelic Soul | ▶ Play | ||
| 12k | D'Angelo | Brown Sugar | 1995 | Neo-Soul, Smooth Soul, Contemporary R&B, Hip Hop Soul | ▶ Play | ||
| 6k | Parliament | Funkentelechy vs. The Placebo Syndrome | 1977 | P-Funk, Synth Funk, Progressive Soul, Psychedelic Soul | no | ||
| 7k | Aretha Franklin | Lady Soul | 1968 | Southern Soul, Rhythm & Blues, Deep Soul | no | ||
| 10k | Sly & The Family Stone | Stand! | 1969 | Psychedelic Soul, Funk, Funk Rock, Psychedelic Rock, Deep Funk, Progressive Soul | no | ||
| 7k | Marvin Gaye | I Want You | 1976 | Smooth Soul, Progressive Soul, Funk, Philly Soul | no | ||
| 16k | Frank Ocean | Endless | 2018 | Alternative R&B, Art Pop, Neo-Soul, Electronic, Experimental Hip Hop, Cloud Rap, Weightless | no | ||
| 50k | Frank Ocean | Channel Orange | 2012 | Alternative R&B, Contemporary R&B, Neo-Soul, Neo-Soul, Psychedelic Soul, Progressive Soul | ▶ Play | ||
| 9k | Aretha Franklin | I Never Loved a Man the Way I Love You | 1967 | Deep Soul, Southern Soul, Rhythm & Blues, Soul Blues | no | ||
| 4k | Gaelle | Transient | 2004 | Contemporary R&B, Downtempo, Deep House, Neo-Soul, Broken Beat, Alternative R&B, Trip Hop | no | ||
| 20k | Amy Winehouse | Back to Black | 2006 | Pop Soul, Rhythm & Blues, Soul, Neo-Soul, Jazz Pop, Brill Building | no | ||
| 19k | Jay-Z | The Blueprint | 2001 | Chipmunk Soul, Pop Rap, Hardcore Hip Hop, Mafioso Rap | no | ||
| 10k | Erykah Badu | Baduizm | 1997 | Neo-Soul, Contemporary R&B, Vocal Jazz, Trip Hop, Acid Jazz | ▶ Play | ||
| 16k | Devon Hendryx | The Ghost~Pop Tape | 2013 | Alternative R&B, Art Pop, Electronic, Hypnagogic Pop, Vaporwave, Cloud Rap, Downtempo, Experimental Hip Hop | ▶ Play | ||
| 8k | Stevie Wonder | Fulfillingness' First Finale | 1974 | Soul, Progressive Soul, Funk, Psychedelic Soul, Pop Soul, Smooth Soul | ▶ Play | ||
| 18k | Snoop Doggy Dogg | Doggystyle | 1993 | G-Funk, Gangsta Rap, Boom Bap, Stoner Rap | no | ||
| 5k | Al Green | I'm Still in Love With You | 1972 | Southern Soul, Smooth Soul, Funk | no | ||
| 25k | Mac Miller | Circles | 2020 | Neo-Soul, Pop Rap, Psychedelic Soul, Alternative R&B, Singer-Songwriter, Bedroom Pop | ▶ Play | ||
| 5k | Al Green | Call Me | 1973 | Southern Soul, Smooth Soul | no | ||
| 4k | Terry Callier | What Color Is Love | 1972 | Chicago Soul, Progressive Soul, Contemporary Folk, Psychedelic Soul, Singer-Songwriter, Philly Soul | no | ||
| 21k | Dr. Dre | The Chronic | 1992 | G-Funk, Gangsta Rap, Stoner Rap | no | ||
| 4k | Aretha Franklin | Aretha Now | 1968 | Southern Soul, Rhythm & Blues | no | ||
| 4k | Baby Huey | The Baby Huey Story: The Living Legend | 1971 | Chicago Soul, Funk, Progressive Soul, Psychedelic Soul, Deep Funk | no | ||
| 15k | Janelle Monáe | The ArchAndroid | 2010 | Contemporary R&B, Art Pop, Progressive Soul, Neo-Soul, Funk, Psychedelic Soul, Progressive Pop, Neo-Psychedelia | ▶ Play | ||
| 6k | Funkadelic | One Nation Under a Groove | 1978 | P-Funk, Funk Rock, Psychedelic Rock, Progressive Soul | no | ||
| 5k | Minnie Riperton | Come to My Garden | 1970 | Smooth Soul, Pop Soul, Progressive Soul, Baroque Pop, Soul Jazz, Psychedelic Soul | no | ||
| 3k | Isaac Hayes | Black Moses | 1971 | Smooth Soul, Progressive Soul, Funk, Psychedelic Soul | no | ||
| 3k | Otis Redding | The Dock of the Bay | 1968 | Southern Soul, Rhythm & Blues, Deep Soul | no | ||
| 3k | The Isley Brothers | Go for Your Guns | 1977 | Funk, Soul, Funk Rock, Smooth Soul, Progressive Soul, Psychedelic Soul | no | ||
| 2k | Gil Scott-Heron & Brian Jackson | Bridges | 1977 | Soul, Funk, Jazz-Funk, Jazz Fusion | no | ||
| 5k | Funkadelic | Standing on the Verge of Getting It On | 1974 | Funk Rock, P-Funk, Psychedelic Rock, Psychedelic Soul, Hard Rock, Progressive Soul, Acid Rock | no | ||
| 25k | Ecco2k | E | 2019 | Alternative R&B, Art Pop, Cloud Rap, Ambient Pop, Experimental Hip Hop, UK Bass | no | ||
| 2k | Aretha Franklin | Young, Gifted and Black | 1972 | Southern Soul, Deep Soul, Funk, Gospel, Progressive Soul | no | ||
| 7k | Aaliyah | Aaliyah | 2001 | Contemporary R&B, Neo-Soul, Hip Hop Soul, Trip Hop, Art Pop | ▶ Play | ||
| 2k | Millie Jackson | Caught Up | 1974 | Southern Soul, Deep Soul, Progressive Soul, Smooth Soul, Spoken Word, Funk, Psychedelic Soul | no |
page 1 / 2
next →