Tracks
From your library · RYM ratings inlined where available| # | Title | Length | Plays | RYM ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 決別 | 7:33 | ||
| 2 | PINK | 4:20 | ||
| 3 | スクリーンの女 | 2:38 | ||
| 4 | 別になんでもない | 2:17 | ||
| 5 | ブラックアウト | 4:49 | ||
| 6 | Electric | 1:45 | ||
| 7 | 偽ブレッド | 4:29 | ||
| 8 | ぬるい炎 | 4:22 | ||
| 9 | 6を3つ | 2:53 | ||
| 10 | My Machine | 2:01 | ||
| 11 | 俺を捨てたところ | 10:14 |
Other Boris albums in the canon
| Rating | Title | Year | |
|---|---|---|---|
| Rock Dream | 2007 | ||
| Performing "Flood" | 2013 | ||
| Flood | 2000 | ||
| Boris at Last -Feedbacker- | 2003 | ||
| Dronevil -Example- | 2025 | ||
| あくまのうた [Akuma no uta] | 2003 | ||
| Akuma no uta | 2003 | ||
| Heavy Rocks | 2002 | ||
| Smile | 2008 | ||
| Dronevil | 2005 |