RYM Albums
463 synced
463 total · page 1/8
| ★ | Votes | Artist | Album | Year | Genre | Library | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6k | King Crimson | In the Court of the Crimson King essential | 1969 | Progressive Rock, Art Rock, Symphonic Prog, Jazz-Rock, Free Improvisation, Psychedelic Rock | ▶ Play | ||
| 40k | Mingus | The Black Saint and the Sinner Lady essential | 1963 | Avant-Garde Jazz, Third Stream, Experimental Big Band, Flamenco Jazz, Ballet | no | ||
| 40k | Charles Mingus | The Black Saint and the Sinner Lady essential | 1963 | unknown | ▶ Play | ||
| 84k | The Beatles | Abbey Road essential | 1969 | Pop Rock, Psychedelic Pop, Progressive Pop, Blues Rock, Art Pop, Art Rock | ▶ Play | ||
| 46k | John Coltrane | A Love Supreme essential | 1965 | Spiritual Jazz, Modal Jazz, Post-Bop | ▶ Play | ||
| 78k | The Beatles | Revolver essential | 1966 | Pop Rock, Psychedelic Pop, Psychedelic Rock, Psychedelic Pop, Baroque Pop | ▶ Play | ||
| 33k | Miles Davis | In a Silent Way essential | 1969 | Jazz Fusion, Modal Jazz, Avant-Garde Jazz, Ambient, Cool Jazz | ▶ Play | ||
| 64.5k | The Beach Boys | Pet Sounds essential | 1966 | unknown | ▶ Play | ||
| 77k | The Velvet Underground & Nico | The Velvet Underground & Nico essential | 1967 | Art Rock, Experimental Rock, Proto-Punk, Noise Rock, Garage Rock, Psychedelic Rock, Art Pop | no | ||
| 22k | Pharoah Sanders | Karma essential | 1969 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Free Jazz, Soul Jazz, Yodeling | no | ||
| 43k | Bob Dylan | Highway 61 Revisited essential | 1965 | Folk Rock, Singer-Songwriter, Blues Rock, Contemporary Folk, Blues Rock | no | ||
| 36k | The Jimi Hendrix Experience | Electric Ladyland essential | 1968 | Blues Rock, Acid Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock, Heavy Psych | no | ||
| 62k | The Beatles | The Beatles [White Album] | 1968 | Pop Rock, Rock, Blues Rock, Psychedelic Rock, Art Rock, Folk Rock, Hard Rock | no | ||
| 35k | Bob Dylan | Blonde on Blonde | 1966 | Folk Rock, Singer-Songwriter, Blues Rock | no | ||
| 74k | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1967 | Psychedelic Pop, Pop Rock, Psychedelic Rock, Art Rock, Baroque Pop, Music Hall, Sunshine Pop | ▶ Play | ||
| 21k | John Coltrane | My Favorite Things | 1961 | Modal Jazz, Post-Bop, Cool Jazz | no | ||
| 29k | Leonard Cohen | Songs of Leonard Cohen | 1967 | Contemporary Folk, Singer-Songwriter, Chamber Folk | no | ||
| 25k | John Coltrane | Giant Steps | 1960 | Hard Bop, Modal Jazz, Post-Bop | ▶ Play | ||
| 15k | Johnny Cash | At Folsom Prison | 1968 | Country | no | ||
| 11k | Ludwig van Beethoven / Vince Guaraldi | A Charlie Brown Christmas | 1965 | Christmas Music | no | ||
| 52k | The Doors | The Doors | 1967 | Psychedelic Rock, Blues Rock, Acid Rock, Garage Psych | no | ||
| 38k | The Jimi Hendrix Experience | Are You Experienced | 1967 | Blues Rock, Acid Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock | no | ||
| 37k | The Velvet Underground | The Velvet Underground | 1969 | Pop Rock, Folk Rock, Art Rock, Folk Pop | no | ||
| 34k | Frank Zappa | Hot Rats | 1969 | Jazz-Rock, Jazz Fusion, Progressive Rock, Jam Band | ▶ Play | ||
| 27k | Bob Dylan | Bringing It All Back Home | 1965 | Folk Rock, Singer-Songwriter, Contemporary Folk, Electric Blues, Blues Rock | no | ||
| 47k | The Beatles | Magical Mystery Tour | 1967 | Psychedelic Pop | ▶ Play | ||
| 7k | Ennio Morricone | Il buono, il brutto, il cattivo | 1966 | Film Score | no | ||
| 14k | Townes Van Zandt | Townes Van Zandt | 1969 | Singer-Songwriter, Country Folk, Contemporary Folk | no | ||
| 28k | Nick Drake | Five Leaves Left | 1969 | Singer-Songwriter, Chamber Folk, Contemporary Folk, Folk Baroque | ▶ Play | ||
| 24k | The Zombies | Odessey and Oracle | 1968 | Psychedelic Pop, Baroque Pop, Sunshine Pop | no | ||
| 13k | Nina Simone | Pastel Blues | 1965 | Vocal Jazz, Soul, Rhythm & Blues, Blues, Piano Blues | no | ||
| 19k | Neil Young / Crazy Horse | Everybody Knows This Is Nowhere | 1969 | Country Rock, Folk Rock, Hard Rock | no | ||
| 60k | The Beatles | Rubber Soul | 1965 | Pop Rock, Folk Rock, Psychedelic Pop, Folk Pop, British Rhythm & Blues | ▶ Play | ||
| 38k | The Velvet Underground | White Light / White Heat | 1968 | Experimental Rock, Noise Rock, Proto-Punk, Garage Rock, Psychedelic Rock, Spoken Word, Garage Psych | no | ||
| 10.3k | Charles Mingus | Blues & Roots | 1960 | unknown | ▶ Play | ||
| 10k | Charlie Mingus | Blues & Roots | 1960 | Post-Bop, Hard Bop, Avant-Garde Jazz, Big Band | no | ||
| 13k | Isaac Hayes | Hot Buttered Soul | 1969 | Progressive Soul, Funk, Deep Soul, Smooth Soul, Psychedelic Soul, Spoken Word | no | ||
| 4k | Ludwig van Beethoven / Berliner Philharmoniker / Herbert von Karajan | IX. Symphonie | 1963 | Romanticism, Symphony, Choral Symphony, Classical Period, Choral | no | ||
| 20k | Stan Getz & João Gilberto | Getz / Gilberto | 1964 | Bossa nova, Samba-jazz, Cool Jazz, Samba-canção | no | ||
| 8k | Nina Simone | Wild Is the Wind | 1966 | Vocal Jazz, Soul, Soul Jazz | no | ||
| 19k | The Kinks | The Kinks Are the Village Green Preservation Society | 1968 | Pop Rock, Baroque Pop, Psychedelic Pop, Sunshine Pop, Folk Rock, Folk Pop | no | ||
| 12k | John Coltrane | Ascension [Edition I] | 1966 | Free Jazz, Spiritual Jazz, Experimental Big Band, Post-Bop | no | ||
| 8k | The John Coltrane Quartet | Africa / Brass | 1961 | Modal Jazz, Post-Bop, Experimental Big Band | no | ||
| 5k | Frédéric Chopin / Artur Rubinstein | The Nocturnes | 1967 | Romanticism, Nocturne | no | ||
| 12k | The Kinks | Arthur or the Decline and Fall of the British Empire | 1969 | Pop Rock, Rock Opera, Baroque Pop, Psychedelic Pop, Rock Opera, Art Rock, Progressive Pop | no | ||
| 9k | John Coltrane | Olé Coltrane | 1961 | Modal Jazz, Post-Bop, Cool Jazz, Avant-Garde Jazz, Flamenco Jazz | ▶ Play | ||
| 5k | Art Blakey & The Jazz Messengers | Free for All | 1965 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 9k | Charles Mingus | Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus | 1964 | Post-Bop, Hard Bop, Third Stream | ▶ Play | ||
| 26k | Love | Forever Changes | 1967 | Psychedelic Pop, Baroque Pop, Psychedelic Rock, Baroque Pop, Psychedelic Folk | no | ||
| 25k | The Jimi Hendrix Experience | Axis: Bold as Love | 1967 | Psychedelic Rock, Blues Rock, Acid Rock, Hard Rock | no | ||
| 26k | The Doors | Strange Days | 1967 | Psychedelic Rock, Blues Rock, Acid Rock, Psychedelic Pop | no | ||
| 11k | Otis Redding | Otis Blue: Otis Redding Sings Soul | 1965 | Deep Soul, Southern Soul, Rhythm & Blues, Soul Blues | no | ||
| 13k | Eric Dolphy | Out to Lunch | 1964 | Avant-Garde Jazz, Post-Bop, Free Jazz | no | ||
| 44k | Led Zeppelin | Led Zeppelin | 1969 | Hard Rock, Blues Rock, Psychedelic Rock | no | ||
| 27k | Bob Dylan | The Freewheelin' Bob Dylan | 1963 | Contemporary Folk, Singer-Songwriter, Acoustic Blues, Talking Blues | no | ||
| 20k | Van Morrison | Astral Weeks | 1968 | Singer-Songwriter, Chamber Folk, Blue-Eyed Soul, Celtic Folk Music, Chamber Jazz | no | ||
| 24k | Rolling Stones | Let It Bleed | 1969 | Blues Rock, Country Rock | no | ||
| 7k | Aretha Franklin | Lady Soul | 1968 | Southern Soul, Rhythm & Blues, Deep Soul | no | ||
| 40k | Led Zeppelin | Led Zeppelin II | 1969 | Hard Rock, Blues Rock, Psychedelic Rock | ▶ Play | ||
| 8k | Wayne Shorter | Speak No Evil | 1966 | Post-Bop, Modal Jazz, Hard Bop | no |
page 1 / 8
next →