RYM Albums
137 synced
137 total · page 1/3
| ★ | Votes | Artist | Album | Year | Genre | Library | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25k | John Coltrane | Giant Steps | 1960 | Hard Bop, Modal Jazz, Post-Bop | ▶ Play | ||
| 14k | Art Blakey and The Jazz Messengers | Art Blakey and The Jazz Messengers [Moanin'] | 1959 | Hard Bop | no | ||
| 21k | John Coltrane | Blue Train | 1958 | Hard Bop | no | ||
| 5k | Art Blakey & The Jazz Messengers | Free for All | 1965 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 10.3k | Sonny Rollins | Saxophone Colossus | Hard Bop, Cool Jazz | no | |||
| 9k | Cannonball Adderley | Somethin' Else | 1958 | Hard Bop, Cool Jazz, Cool Jazz | no | ||
| 4k | Art Blakey & The Jazz Messengers | Mosaic | 1962 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 5k | The Horace Silver Quintet | Song for My Father (Cantiga para meu pai) | 1965 | Hard Bop, Latin Jazz | no | ||
| 7k | Herbie Hancock | Empyrean Isles | 1964 | Hard Bop, Post-Bop, Modal Jazz, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 6k | Thelonious Monk Septet | Monk's Music | 1957 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 6k | Grant Green | Idle Moments | 1965 | Hard Bop, Cool Jazz, Modal Jazz, Cool Jazz | no | ||
| 7k | Duke Ellington, Charles Mingus & Max Roach | Money Jungle | 1963 | Hard Bop, Post-Bop, Avant-Garde Jazz, Post-Bop, Cool Jazz | no | ||
| 6k | The Thelonious Monk Quartet | Monk's Dream | 1963 | Hard Bop | no | ||
| 5k | Lee Morgan | The Sidewinder | 1964 | Hard Bop, Soul Jazz | no | ||
| 8k | Miles Davis | Milestones | 1958 | Hard Bop, Modal Jazz, Bebop | ▶ Play | ||
| 14k | Ryo Fukui | Scenery | 1976 | Hard Bop, Cool Jazz, Post-Bop | no | ||
| 4k | Clifford Brown & Max Roach | Clifford Brown and Max Roach | 1954 | Hard Bop, Bebop | no | ||
| 8k | Thelonious Monk | Brilliant Corners | 1957 | Hard Bop | no | ||
| 11k | Miles Davis | 'Round About Midnight | 1957 | Hard Bop, Cool Jazz, Modal Jazz | ▶ Play | ||
| 3k | Clifford Brown & Max Roach | Study in Brown | 1955 | Hard Bop, Bebop | no | ||
| 4k | Hank Mobley | Soul Station | 1960 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 4k | Oliver Nelson | The Blues and the Abstract Truth | 1961 | Hard Bop, Post-Bop, Cool Jazz, Modal Jazz | no | ||
| 4k | Yusef Lateef | Eastern Sounds | 1964 | Hard Bop, Modal Jazz, Post-Bop, Spiritual Jazz, Cool Jazz | no | ||
| 3k | Art Blakey & The Jazz Messengers | A Night in Tunisia | 1961 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 6k | The Miles Davis Quintet | Workin' With the Miles Davis Quintet | 1959 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 5k | Wes Montgomery | The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery | 1960 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 2k | Art Blakey & The Jazz Messengers | Indestructible | 1966 | Hard Bop, Post-Bop, Modal Jazz | no | ||
| 2k | Joe Henderson | Inner Urge | 1966 | Hard Bop, Post-Bop, Modal Jazz | no | ||
| 2k | Joe Henderson | Mode for Joe | 1966 | Hard Bop, Post-Bop, Modal Jazz | no | ||
| 3k | Sonny Clark | Cool Struttin' | 1958 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 3k | Kenny Burrell | Midnight Blue | 1963 | Hard Bop, Soul Jazz, Electric Blues, Blues | no | ||
| 3k | John Coltrane | Coltrane's Sound | 1964 | Hard Bop, Post-Bop | ▶ Play | ||
| 2k | Lee Morgan | The Cooker | 1958 | Hard Bop | no | ||
| 5k | The Miles Davis Quintet | Cookin' With the Miles Davis Quintet | 1957 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 3k | Dexter Gordon | Go | 1962 | Hard Bop | no | ||
| 2k | Art Blakey & The Jazz Messengers | The Big Beat | 1960 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 2k | Dexter Gordon | Our Man in Paris | 1963 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 974 | Lee Morgan | The Gigolo | 1968 | Hard Bop, Modal Jazz, Post-Bop | no | ||
| 1k | Dexter Gordon | One Flight Up | 1965 | Hard Bop, Modal Jazz, Cool Jazz | no | ||
| 1.2k | Sonny Rollins | Sonny Rollins, Vol. 2 | 1957 | Hard Bop | no | ||
| 2k | Freddie Hubbard | Ready for Freddie | 1962 | Hard Bop | no | ||
| 2k | Sam Rivers | Fuchsia Swing Song | 1965 | Hard Bop, Post-Bop, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 1k | Hank Mobley | No Room for Squares | 1964 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 5k | Miles Davis Quintet | Relaxin' With the Miles Davis Quintet | 1958 | Hard Bop, Cool Jazz | no | ||
| 1k | Clifford Brown & Max Roach | At Basin Street | 1956 | Hard Bop | no | ||
| 2k | The Jazz Messengers | The Jazz Messengers | 1956 | Hard Bop, Afro-Cuban Jazz | no | ||
| 1k | Horace Silver & J.J. Johnson | The Cape Verdean Blues | 1966 | Hard Bop, Latin Jazz, Soul Jazz, Calypso, Post-Bop | no | ||
| 2k | Tina Brooks | True Blue | 1960 | Hard Bop | no | ||
| 2k | Thelonious Monk | Thelonious Alone in San Francisco | 1960 | Hard Bop, Piano Blues, Stride | no | ||
| 2k | Joe Henderson | Page One | 1963 | Hard Bop, Samba-jazz, Cool Jazz | no | ||
| 1k | Hank Mobley | Roll Call | 1961 | Hard Bop | no | ||
| 1k | Max Roach | Percussion Bitter Sweet | 1961 | Hard Bop, Post-Bop, Vocal Jazz, Post-Bop | no | ||
| 2k | Kenny Dorham | Afro-Cuban | 1955 | Hard Bop, Afro-Cuban Jazz, Afro-Cuban Jazz | no | ||
| 2k | Eric Dolphy Quintet | Outward Bound | 1960 | Hard Bop, Post-Bop | no | ||
| 968 | Thelonious Monk | It's Monk's Time | 1964 | Hard Bop, Stride | no | ||
| 938 | Curtis Fuller's Quintet | Blues-ette | 1960 | Hard Bop, Cool Jazz, Modal Jazz | no | ||
| 1.1k | Sonny Rollins | Newk's Time | 1959 | Hard Bop | no | ||
| 1k | Cannonball Adderley With Bill Evans | Know What I Mean? | 1962 | Hard Bop, Cool Jazz, Modal Jazz | no | ||
| 611 | The Max Roach Trio featuring the Legendary Hasaan | The Max Roach Trio Featuring the Legendary Hasaan | 1965 | Hard Bop, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 1.1k | Sonny Rollins | Plus 4 | 1956 | Hard Bop | no |
page 1 / 3
next →