RYM Albums
478 synced
478 total · page 1/8
| ★ | Votes | Artist | Album | Year | Genre | Library | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92k | Pink Floyd | Wish You Were Here essential | 1975 | Progressive Rock, Art Rock, Space Rock, Psychedelic Rock | ▶ Play | ||
| 34k | Stevie Wonder | Songs in the Key of Life essential | 1976 | Progressive Soul, Soul, Funk, Smooth Soul, Pop Soul | ▶ Play | ||
| 105k | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon essential | 1973 | Art Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Space Rock | ▶ Play | ||
| 46.5k | King Crimson | Red essential | 1974 | Progressive Rock, Art Rock, Jazz-Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Free Improvisation | ▶ Play | ||
| 72.9k | David Bowie | The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars essential | 1972 | unknown | ▶ Play | ||
| 67k | Pink Floyd | Animals essential | 1977 | Progressive Rock, Art Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock | ▶ Play | ||
| 42k | Marvin Gaye | What's Going On essential | 1971 | Progressive Soul, Soul, Smooth Soul, Philly Soul | no | ||
| 55k | Nick Drake | Pink Moon essential | 1972 | Contemporary Folk, Singer-Songwriter, Folk Baroque, Loner Folk | ▶ Play | ||
| 41k | Yes | Close to the Edge essential | 1972 | Symphonic Prog | ▶ Play | ||
| 34k | Miles Davis | Bitches Brew essential | 1970 | Jazz Fusion, Avant-Garde Jazz, Jazz-Rock, Jazz-Funk, Psychedelia | ▶ Play | ||
| 22k | Milton Nascimento & Lô Borges | Clube da esquina essential | 1972 | MPB, Psychedelic Pop, Baroque Pop, Contemporary Folk, Psychedelic Folk | no | ||
| 32k | Bob Dylan | Blood on the Tracks essential | 1975 | Singer-Songwriter, Folk Rock, Contemporary Folk, Contemporary Folk | no | ||
| 24k | Stevie Wonder | Innervisions essential | 1973 | Soul, Progressive Soul, Funk, Smooth Soul, Psychedelic Soul | ▶ Play | ||
| 45k | Black Sabbath | Master of Reality | 1971 | unknown | ▶ Play | ||
| 44k | Television | Marquee Moon | 1977 | Art Punk, Art Rock, Post-Punk, Glam Punk | no | ||
| 37.9k | David Bowie | Station to Station | 1976 | unknown | ▶ Play | ||
| 48.7k | David Bowie | Low | 1977 | unknown | ▶ Play | ||
| 5k | Miles Davis | Dark Magus essential | 1977 | Jazz Fusion | no | ||
| 25k | George Harrison | All Things Must Pass | 1970 | Pop Rock, Singer-Songwriter, Folk Rock, Jam Band, Folk Rock, Psychedelic Pop, British Folk Rock | no | ||
| 15k | Invisible | El jardín de los presentes | 1976 | Progressive Rock, Art Rock, Jazz-Rock, Psychedelic Rock, Tango nuevo | no | ||
| 10k | Jorge Ben | Fôrça bruta | 1970 | Samba Soul, MPB, Samba-rock | no | ||
| 67k | Joy Division | Unknown Pleasures | 1979 | Post-Punk, Gothic Rock | no | ||
| 55k | Led Zeppelin | Led Zeppelin [IV] | 1971 | Hard Rock, Blues Rock, Folk Rock | ▶ Play | ||
| 18k | Steve Reich / Steve Reich and Musicians | Music for 18 Musicians | 1978 | Minimalism, Process Music, American Gamelan | no | ||
| 28k | Can | Future Days | 1973 | Krautrock, Psychedelic Rock, Ambient | no | ||
| 16k | Alice Coltrane featuring Pharoah Sanders | Journey in Satchidananda | 1971 | Spiritual Jazz, Avant-Garde Jazz, Hindustani Classical Music, Post-Bop, Indo Jazz, Avant-Garde Jazz | no | ||
| 12k | Novos Baianos | Acabou chorare | 1972 | MPB, Samba, Samba-rock, Tropicália | no | ||
| 12k | Chico Buarque | Construção | 1971 | MPB, Singer-Songwriter, Samba | no | ||
| 4k | Neil Young & Crazy Horse | Live Rust essential | 1979 | Singer-Songwriter | no | ||
| 14k | Neil Young & Crazy Horse | Rust Never Sleeps | 1979 | Singer-Songwriter, Folk Rock, Country Rock, Hard Rock, Acoustic Rock | no | ||
| 13k | Miles Davis | Get Up With It | 1974 | Jazz Fusion, Jazz-Funk, Avant-Garde Jazz, Jazz-Rock, Ambient, Avant-Garde Jazz, Krautrock, Psychedelia | ▶ Play | ||
| 20k | Neil Young | On the Beach | 1974 | Singer-Songwriter, Country Rock, Folk Rock, Blues Rock, Country Folk, Cosmic Country | no | ||
| 3k | Townes Van Zandt | Live at The Old Quarter, Houston, Texas essential | 1977 | Singer-Songwriter | no | ||
| 8k | Deep Purple | Made in Japan | 1972 | Hard Rock | no | ||
| 29k | Joni Mitchell | Blue | 1971 | Singer-Songwriter, Contemporary Folk, Folk Pop | ▶ Play | ||
| 13k | Curtis Mayfield | Superfly | 1972 | Chicago Soul | no | ||
| 11k | Jorge Ben | A Tábua de Esmeralda | 1974 | MPB, Samba-rock, Samba Soul, Psychedelic Pop | no | ||
| 33k | Can | Tago Mago | 1971 | Krautrock, Psychedelic Rock, Experimental Rock, Sound Collage, Experimental, Funk Rock | no | ||
| 28k | The Stooges | Fun House | 1970 | Garage Rock, Proto-Punk, Hard Rock, Noise Rock, Garage Psych, Free Jazz | no | ||
| 28k | Neil Young | After the Gold Rush | 1970 | Folk Rock, Singer-Songwriter, Country Rock, Country Folk | no | ||
| 15k | Fela Kuti & The Africa '70 | Expensive Shit | 1975 | Afrobeat, Jazz-Funk | no | ||
| 10k | Charles Mingus | Let My Children Hear Music | 1972 | Third Stream, Experimental Big Band, Progressive Big Band | no | ||
| 14k | Pescado Rabioso | Artaud | 1973 | Singer-Songwriter, Folk Rock, Psychedelic Rock, Psychedelic Folk, Blues Rock, Progressive Folk | no | ||
| 43k | Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | Pop Rock, Soft Rock, Folk Pop, Country Pop | ▶ Play | ||
| 14k | Curtis Mayfield | Curtis | 1970 | Chicago Soul, Progressive Soul, Funk, Psychedelic Soul | no | ||
| 19k | Leonard Cohen | Songs of Love and Hate | 1971 | Singer-Songwriter, Contemporary Folk, Chamber Folk | no | ||
| 28.6k | King Crimson | Larks' Tongues in Aspic | 1973 | Progressive Rock, Avant-Prog, Experimental Rock, Avant-Prog, Avant-Garde Metal | ▶ Play | ||
| 26k | Herbie Hancock | Head Hunters | 1973 | Jazz-Funk, Jazz Fusion, Deep Funk | no | ||
| 3k | Judas Priest | Unleashed in the East: Live in Japan | 1979 | Heavy Metal | no | ||
| 18k | Paul McCartney / Linda McCartney | Ram | 1971 | Pop Rock, Folk Pop, Blues Rock, Progressive Pop, Art Pop, Psychedelic Pop | no | ||
| 11k | Joni Mitchell | Hejira | 1976 | Singer-Songwriter, Folk Rock, Jazz Fusion, Progressive Folk, Vocal Jazz | ▶ Play | ||
| 11k | Fela Kuti / The Africa '70 | Zombie | 1977 | Afrobeat, Jazz-Funk | no | ||
| 26k | Steely Dan | Aja | 1977 | Jazz-Rock, Yacht Rock, Funk Rock, Jazz Pop | ▶ Play | ||
| 19k | Comus | First Utterance | 1971 | Progressive Folk, Psychedelic Folk, Wyrd Folk, Avant-Folk, Neo-Pagan Folk | no | ||
| 7.1k | Keith Jarrett | The Köln Concert | 1975 | unknown | no | ||
| 46k | The Clash | London Calling | 1979 | New Wave, Punk Rock, Ska, Reggae, Rockabilly, Reggae Rock, Post-Punk | no | ||
| 31k | Eno | Another Green World | 1975 | Art Rock, Electronic, Ambient, Art Pop, Experimental Rock, Progressive Electronic | no | ||
| 26k | Can | Ege Bamyası | 1972 | Krautrock, Psychedelic Rock, Funk Rock | no | ||
| 24k | Genesis | Selling England by the Pound | 1973 | Symphonic Prog, Progressive Rock, English Folk Music | ▶ Play | ||
| 19k | Jethro Tull | Thick as a Brick | 1972 | Progressive Rock, Folk Rock, Progressive Folk, Satire | ▶ Play |
page 1 / 8
next →